KALENDARZ ZAWODÓW w STRZELMISTRZ Łódź na 2023r. |
||||||||||||||||||||||||||||||
czerwiec | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N | P | W | Ś | C | Pt | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | |
X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
lipiec | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P |
X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
sierpień | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C |
X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
wrzesień | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||
październik | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W |
X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
listopad | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | |
X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
grudzień | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N | P | W | Ś | C | Pt | S | N |
X | X | X | X | X |
Wyżej wymienione terminy zawodów zostały włączone do kalendarza ŁZSS
Wyjaśnienie oznaczeń:
X | ZAWODY KLUBOWE W GODZINACH 15:30 - 19:30 |